Home    |   About us    |   Products    |   New products    |   Certificates    |   Quality control    |   Online order    |   Contact us
 
Choose Products:
 
You are here: Home > Products
WAFER TYPE LIFT CHECK VALVE
PDF download
Key Specifications/Special Features:
 
Key Specifications/Special Features:
Pressure Size Dimensions Weight(kg) CV
mm in. L D D1 D2 D3
PN1.0 15 1/2 16 52 24 15 31 0.12 -
20 3/4 19 62 30 19 40 0.24 -
25 1 22 72 36 24 47 0.34 -
32 1-1/4 28 83 46 31 56 0.53 -
40 1-1/2 31.5 93 55 39 66 0.80 -
50 2 40 108 65 48 78 1.2 -
65 2-1/2 46 128 80 62 95 1.8 -
80 3 50 142 96 76 110 2.2 105
100 4 60 162 115 95 135 3.4 189
125 5 90 192 125 110 132 9.0 381
150 6 106 218 150 127 158 14 428
200 8 140 273 200 165 208 24 795
PN1.6 15 1/2 16 52 24 15 31 0.12 -
20 3/4 19 62 30 19 40 0.24 -
25 1 22 27 36 24 47 0.34 -
32 1-1/4 28 83 46 31 56 0.53 -
40 1-1/2 31.5 93 55 39 66 0.80 -
50 2 40 105 65 48 78 1.2 -
65 2-1/2 46 128 80 62 95 1.8 -
80 3 50 142 96 76 110 2.2 105
100 4 60 162 115 95 135 3.4 189
125 5 90 192 125 110 132 9.0 381
150 6 106 218 150 127 158 14 428
200 8 140 273 200 165 208 24 798
PN2.5 15 1/2 16 52 24 15 31 0.12 -
20 3/4 19 62 30 19 40 0.24 -
25 1 22 70 36 24 47 0.34 -
32 1-1/4 28 83 46 31 56 0.53 -
40 1-1/2 31.5 93 55 39 66 0.80 -
50 2 40 108 65 48 78 1.2 -
65 2-1/2 46 128 80 62 95 1.8 -
80 3 50 142 96 76 110 2.2 105
100 4 60 168 115 95 135 3.8 189
125 5 90 194 125 110 132 9.2 381
150 6 106 224 150 127 158 15 428
200 8 140 284 200 165 208 26 798
PN4.0 15 1/2 16 52 24 15 31 0.12 -
20 3/4 19 62 30 19 40 0.24 -
25 1 22 70 36 24 47 0.34 -
32 1-1/4 28 83 46 31 56 0.53 -
40 1-1/2 31.5 93 55 39 66 0.80 -
50 2 40 108 65 48 78 1.2 -
65 2-1/2 46 128 80 62 95 1.8 -
80 3 50 142 96 76 110 2.2 105
100 4 60 168 115 95 135 3.8 189
125 5 90 194 125 110 132 9.2 381
150 6 106 224 150 127 158 15 428
200 8 140 291 200 165 208 28 798

PN1.0

(Long series)

15 1/2 25 52 25 15 25 0.3 -
20 3/4 31.5 62 30 19 30 0.45 -
25 1 35.5 72 36 24 36 0.6 -
32 1-1/4 40 83 43 31 43 0.8 -
40 1-1/2 45 93 52 39 52 1.4 -
50 2 56 108 62 48 62 2.3 -
65 2-1/2 63 128 75 62 75 3.0 -
80 3 71 142 90 76 90 3.8 105
100 4 80 162 112 95 112 5.0 189
125 5 110 192 125 110 132 11 381
150 6 125 218 150 127 158 16 428
200 8 160 273 200 165 208 28 798

PN1.6

(Long Series)

15 1/2 25 52 25 15 25 0.3 -
20 3/4 31.5 62 30 19 30 0.45 -
25 1 35.5 72 36 24 36 0.6 -
32 1-1/4 40 83 43 31 43 0.8 -
40 1-1/2 45 93 52 39 52 1.4 -
50 2 56 108 62 48 62 2.3 -
65 2-1/2 63 128 75 62 75 3.0 -
80 3 71 142 90 76 90 3.8 105
100 4 80 162 112 95 112 5.0 189
125 5 110 192 125 110 132 11 381
150 6 125 218 150 127 158 16 428
200 8 160 273 200 165 208 28 798

PN2.5

(Long Series)

15 1/2 25 52 25 15 25 0.3 -
20 3/4 31.5 62 30 19 30 0.45 -
25 1 35.5 72 36 24 36 0.6 -
32 1-1/4 40 83 43 31 43 0.8 -
40 1-1/2 45 93 52 39 52 1.4 -
50 2 56 108 62 48 63 2.3 -
65 2-1/2 63 128 75 62 75 3.0 -
80 3 71 142 90 76 90 3.8 105
100 4 80 168 112 95 112 5.3 189
125 5 110 194 125 110 132 12 381
150 6 125 224 150 127 158 18 428
200 8 160 284 200 165 208 30 798

PN4.0

(Long Series)

15 1/2 25 52 25 15 25 0.3 -
20 3/4 31.5 62 30 19 30 0.45 -
25 1 35.5 72 36 24 36 0.6 -
32 1-1/4 40 83 43 31 43 0.8 -
40 1-1/2 45 93 52 39 52 1.4 -
50 2 56 108 62 48 62 2.3 -
65 2-1/2 63 128 75 62 75 3.0 -
80 3 71 142 90 76 90 3.8 105
100 4 80 168 112 95 112 5.3 189
125 5 110 194 125 110 132 13 381
150 6 125 224 150 127 158 19 428
200 8 160 291 200 165 208 32 798
PN 6.4 15 1/2 25 62 25 15 25 0.5 -
20 3/4 31.5 73 30 19 30 0.7 -
25 1 35.5 83 36 24 36 1.0 -
32 1-1/4 40 89 43 31 43 1.3 -
40 1-1/2 45 104 52 39 52 2.0 -
50 2 56 114 62 48 62 3.2 -
65 2-1/2 63 138 75 62 75 4.5 -
80 3 71 148 0 76 90 5 105
100 4 80 174 112 95 112 7 189
125 5 110 211 125 110 132 13 381
150 6 125 248 150 127 158 22 428
200 8 160 310 200 165 208 40 798
PN 10.0 15 1/2 25 62 25 15 25 0.6 -
20 3/4 31.5 73 30 19 30 1.0 -
25 1 35.5 83 36 24 36 1.3 -
32 1-1/4 40 89 43 31 43 1.6 -
40 1-1/2 45 104 52 39 52 2.5 -
50 2 56 120 62 48 62 3.8 -
65 2-1/2 63 144 75 62 75 6 -
80 3 71 154 90 76 90 7 105
100 4 80 151 112 95 112 10 189
125 5 110 218 125 110 132 18 381
150 6 125 258 150 127 158 30 428
200 8 160 324 200 165 208 56 798

PN16.0

(JB FLANGE)

15 1/2 25 58 25 15 25 0.6 -
20 3/4 31.5 69 30 19 30 0.9 -
25 1 35.5 79 36 24 36 1.3 -
32 1-1/4 40 92 43 31 43 1.7 -
40 1-1/2 45 100 52 39 52 2.2 -
50 2 56 142 62 48 62 5.6 -
65 2-1/2 63 162 75 62 75 7.5 -
80 3 71 176 90 76 90 9 105
100 4 80 208 112 95 112 14 189
125 5 110 247 125 110 132 27 381
150 6 125 280 150 127 158 38 428
200 8 160 356 200 165 208 76 798

PN 16.0

(GB,HG FLANGE)

15 1/2 25 62 25 15 25 0.6 -
20 3/4 31.5 73 30 19 30 1.0 -
25 1 35.5 83 36 24 36 1.3 -
32 1-1/4 40 89 43 31 43 1.6 -
40 1-1/2 45 104 53 39 52 2.5 -
50 2 56 120 62 48 62 3.8 -
65 2-1/2 63 144 75 62 75 6 -
80 3 71 154 90 76 90 7 105
100 4 80 181 112 95 112 10 189
125 5 110 218 125 110 132 18 381
150 6 125 258 150 127 158 30 428
200 8 160 325 200 165 208 58 798
 
You May Aslo Like
 
Copyright © 2007 EYCO Flow Control Inc. All rights reserved.
ball valve Floating Ball Valve Trunnion Mountined Ball Valve Top Entry Ball Valve Welding Ball Valve Orbit Ball Valve gate valve Api Gate Valve Slab Gate Valve Globe Valve Globe Valve Swing Check Valve Lift Type Check Valve Double Plateball valve Floating Ball Valve Trunnion Mountined Ball Valve Top Entry Ball Valve Welding Ball Valve Orbit Ball Valve gate valve Api Gate Valve Slab Gate Valve Globe Valve Globe Valve Swing Check Valve Lift Type Check Valve Double Plateball valve Floating Ball Valve Trunnion Mountined Ball Valve Top Entry Ball Valve